Tarieven
M-code | Preventieve mondzorg | Normaal tarief |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 13,07 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 13,07 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 13,07 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 14,58 |
Tandvleesbehandelingen
T-Code | Tandvleesbehandeling bij patiënten met tandvleesaandoeningen | Normaal tarief |
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 154,51 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 169,09 |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex | € 31,49 |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 23,32 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 90,38 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 104,95 |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | € 61,22 |
T42 | Consult parodontale nazorg | € 88,63 |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 117,78 |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | € 156,85 |
T60 | Evaluatieonderzoek met pocketstatus | € 154,41 |
T61 | Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | € 169,09 |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 40,82 |
Meer informatie vind u op de site Alles over het gebit
Betaling
De kosten van een behandeling dienen direct na de behandeling te worden voldaan.
U kunt bij ons pinnen.